memusage csv pdf

saya coba convert 1kk record csv ke pdf termasuk format laporannya di pdf. dalam coba2nya, saya cek memusage dan waktu eksekusi. berikut hasilnya:
memory_get_usage:
==========
180.5 Mb (189267968)
-----
180.5 Mb (189267968)
-----
180.5 Mb (189267968)
-----
180.5 Mb (189267968)
-----
180.5 Mb (189267968)
-----
71.25 Mb (74711040)
-----
34.5 Mb (36175872)
-----
30.5 Mb (31981568)
-----
29 Mb (30408704)
-----
26 Mb (27262976)
-----
26 Mb (27262976)
-----
180.5 Mb (189267968)
-----
135.25 Mb (141819904)
-----
135.25 Mb (141819904)
-----
135.25 Mb (141819904)
-----
135.25 Mb (141819904)
-----
0.25 Mb (262144)
-----
135.25 Mb (141819904)
-----
32 Mb (33554432)
-----
29.75 Mb (31195136)
-----
27.75 Mb (29097984)
-----
execution time:
==========
9.71 detik atau 0.16 menit. (9.7131218910217)
-----
9.61 detik atau 0.16 menit. (9.6053500175476)
-----
10.30 detik atau 0.17 menit. (10.297609090805)
-----
10.31 detik atau 0.17 menit. (10.312220096588)
-----
10.45 detik atau 0.17 menit. (10.447093963623)
-----
10.46 detik atau 0.17 menit. (10.458616018295)
-----
8.59 detik atau 0.14 menit. (8.5851919651031)
-----
7.95 detik atau 0.13 menit. (7.9516689777374)
-----
7.96 detik atau 0.13 menit. (7.9573519229889)
-----
10.09 detik atau 0.17 menit. (10.094696044922)
-----
10.01 detik atau 0.17 menit. (10.008994102478)
-----
9.82 detik atau 0.16 menit. (9.8222539424896)
-----
7.50 detik atau 0.12 menit. (7.4993159770966)
-----
9.92 detik atau 0.17 menit. (9.9150381088257)
-----
8.14 detik atau 0.14 menit. (8.1399099826813)
-----
7.51 detik atau 0.13 menit. (7.507796049118)
-----
7.34 detik atau 0.12 menit. (7.3398840427399)
-----
7.36 detik atau 0.12 menit. (7.3631970882416)
-----
8.24 detik atau 0.14 menit. (8.2414789199829)
-----
7.94 detik atau 0.13 menit. (7.9441161155701)
-----
7.73 detik atau 0.13 menit. (7.72523188591)
-----
kesimpulan diatas, tertinggi 180+mb dan terendah -1mb. Oh iya, saya menggunakan wkhtmltopdf.
jadi, setiap kali selesai, saya simpen hasil memusage dan lama eksekusi, trus bandingkan.

berikut kode php yg saya pake buat bikin hasil diatas:
riwayat:
dikoding pada 20160421

Komentar

Postingan populer dari blog ini

kata nala dalam bahasa indonesia

Tutorial susah instalasi GeoServer di Windows

Sesorah Perpisahan Siswa Kelas IX SMPN 1 Piyungan

Pertimbangan Tokoh Anime Untuk Ke Indonesia [Part II]

Bagian-bagian Browser